期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3199523 | 18 | 大 双 | |||
3199522 | 05:38 | 3+8+8=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3199521 | 05:35 | 5+7+8=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3199520 | 05:31 | 3+7+3=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3199519 | 05:28 | 6+3+0=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3199518 | 05:24 | 6+7+5=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3199517 | 05:21 | 1+9+7=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3199516 | 05:17 | 0+3+9=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3199515 | 05:14 | 9+5+6=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3199514 | 05:10 | 8+6+1=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3199513 | 05:07 | 7+9+5=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3199512 | 05:03 | 1+0+3=04 | 15 | 大 单 | 错 |
3199511 | 05:00 | 6+4+0=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3199510 | 04:56 | 4+8+6=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3199509 | 04:53 | 2+3+6=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3199508 | 04:49 | 6+0+2=08 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3199522 | 19 | 大 | 单 | ||
3199521 | 20 | 大 | 双 | ||
3199520 | 13 | 小 | 单 | ||
3199519 | 09 | 小 | 单 | ||
3199518 | 18 | 大 | 双 | ||
3199517 | 17 | 大 | 单 | ||
3199516 | 12 | 小 | 双 | ||
3199515 | 20 | 大 | 双 | ||
3199514 | 15 | 大 | 单 | ||
3199513 | 21 | 大 | 单 | ||
3199512 | 04 | 小 | 双 | ||
3199511 | 10 | 小 | 双 | ||
3199510 | 18 | 大 | 双 | ||
3199509 | 11 | 小 | 单 | ||
3199508 | 08 | 小 | 双 | ||
3199507 | 13 | 小 | 单 | ||
3199506 | 10 | 小 | 双 | ||
3199505 | 19 | 大 | 单 | ||
3199504 | 08 | 小 | 双 | ||
3199503 | 11 | 小 | 单 | ||
3199502 | 06 | 小 | 双 | ||
3199501 | 24 | 大 | 双 | ||
3199500 | 12 | 小 | 双 | ||
3199499 | 17 | 大 | 单 | ||
3199498 | 09 | 小 | 单 | ||
3199497 | 20 | 大 | 双 | ||
3199496 | 14 | 大 | 双 | ||
3199495 | 14 | 大 | 双 | ||
3199494 | 08 | 小 | 双 | ||
3199493 | 09 | 小 | 单 | ||
3199492 | 15 | 大 | 单 | ||
3199491 | 13 | 小 | 单 | ||
3199490 | 07 | 小 | 单 | ||
3199489 | 13 | 小 | 单 | ||
3199488 | 13 | 小 | 单 | ||
3199487 | 17 | 大 | 单 | ||
3199486 | 19 | 大 | 单 | ||
3199485 | 16 | 大 | 双 | ||
3199484 | 06 | 小 | 双 | ||
3199483 | 10 | 小 | 双 | ||
3199482 | 13 | 小 | 单 | ||
3199481 | 09 | 小 | 单 | ||
3199480 | 09 | 小 | 单 | ||
3199479 | 17 | 大 | 单 | ||
3199478 | 19 | 大 | 单 | ||
3199477 | 12 | 小 | 双 | ||
3199476 | 11 | 小 | 单 | ||
3199475 | 21 | 大 | 单 | ||
3199474 | 20 | 大 | 双 | ||
3199473 | 09 | 小 | 单 |
400期内,19共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出10 17 17 13 13 08 15 11 07 12 |